|
|
| << ARC File - Heritrix 2 - #2 | 借金 - やさしい経済 #5 >> |
ローン - やさしい経済 #4 - KazMuzik Blog
2008-04-03 05:56
前回の例を、3月末で残高がないとして、4月から始めてみます。 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| 収入 | $2,400 | $2,400 | $2,400 | $2,400 | $2,400 | $2,400 | $2,400 | $2,400 | $2,400 | $21,600 |
| 支出 | $2,000 | $2,000 | $3,800 | $2,000 | $2,000 | $2,600 | $2,000 | $2,000 | $3,800 | $22,200 |
| 残高 | $400 | $800 | $600 | $200 | $200 | $0 | $400 | $800 | $600 | |
6月に大きな支出があるために、残高が足りなくなりました。計算の上では、8月に回復していますが、実際には、6月に $600 を何とかしなければいけません。また、12月に再び、同じ事態に陥っています。
そこで、$600 を借り入れて、翌月から $100 ずつ、6ヶ月かけて返済するものとします。また、このために、がんばって働き、$100 の収入アップがあるとします。 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
収入 ローン借入 | $2,400 | $2,400 | $2,400 $600 | $2,500 | $2,500 | $2,500 | $2,500 | $2,500 | $2,500 | $22,200 $600 |
支出 ローン返済 | $2,000 | $2,000 | $3,800 | $2,000 $100 | $2,000 $100 | $2,600 $100 | $2,000 $100 | $2,000 $100 | $3,800 $100 | $22,200 $600 |
残高 ローン残高 | $400 | $800 | $0 $600 | $400 $500 | $800 $400 | $600 $300 | $1,000 $200 | $1,400 $100 | $0 $0 | |
これで、なんとか、つじつまが合いました。しかし、ローン返済のために、収入アップなどの、別途財源が必要であることを忘れてはいけません。また、ここでは金利を 0% としましたが、実際には金利を含めて返済していかなければいけないので、それも負担になってきます。Tags: tax
|
|
|
|
|
|